![]() |
||
juni 1999 |
| Dag | Mop | stem-percentage | % | Bestand | stem-percentage | % | ||
| 1 juni 1999 | Tarzan, slurfje | 5 | Zaktelefoon | 3 | ||||
| 2 juni 1999 | Paus, chauffeur | 4 | Kiekepaus | 2 | ||||
| 3 juni 1999 | God, miljard, momentje | 3 | IJs-skiën | 1 | ||||
| 4 juni 1999 | Pijpen 5 gulden | 3 | Restaurant in rosse buurt | 6 | ||||
| 5 juni 1999 | Keeper, peter | 3 | Computerprobleem | 3 | ||||
| 6 juni 1999 | Brievenbus, dikke vrouw | 2 | Manneke drink | 4 | ||||
| 7 juni 1999 | Viagra-virus | 8 | Hier openen | 0 | ||||
| 8 juni 1999 | Hallo wie | 1 | Vreemde wezens | 1 | ||||
| 9 juni 1999 | Vampier, water, tampon | 1 | De ballen | 3 | ||||
| 10 juni 1999 | België, kip, eieren | 0 | Loeren | 1 | ||||
| 11 juni 1999 | Openingszinnen | 8 | Verliefde worm | 6 | ||||
| 12 juni 1999 | Kaarsen uit schappen | 2 | Ctrl | 3 | ||||
| 13 juni 1999 | Regen, schoonmoeder | 5 | Stip, grondhond | 1 | ||||
| 14 juni 1999 | België, caravan | 1 | Titanic-busje | 7 | ||||
| 15 juni 1999 | Man, video | 2 | Fallus-rex | 2 | ||||
| 16 juni 1999 | Stierenballen | 8 | Barcelona, Ajax | 3 | ||||
| 17 juni 1999 | Verschil, thee, tampon | 3 | In de 'jas' helpen | 7 | ||||
| 18 juni 1999 | Honing, bij | 7 | Cola-kip | 6 | ||||
| 19 juni 1999 | Grote en kleine tor | 3 | Krabben aan kont | 3 | ||||
| 20 juni 1999 | Nieuw gezegde | 1 | Dioxine-kuikentje | 8 | ||||
| 21 juni 1999 | Wat doe je hier? | 3 | Marry-happy | 0 | ||||
| 22 juni 1999 | Naamkaartje | 4 | Vaginagra | 0 | ||||
| 23 juni 1999 | Brievenbus | 2 | Hitlul | 2 | ||||
| 24 juni 1999 | Honing, blaffen | 0 | Morfende koppen | 0 | ||||
| 25 juni 1999 | Witte ogen | 3 | Blote doos | 2 | ||||
| 26 juni 1999 | Veel aaa's | 3 | Vissenogen | 2 | ||||
| 27 juni 1999 | Zweeds condoom | 4 | Verschijnen/verdwijnen | 1 | ||||
| 28 juni 1999 | Bos, verzekeren | 1 | Adam & Eva & Bert | 1 | ||||
| 29 juni 1999 | Klein in Rome | 0 | Cola-beren
|
9 | ||||
| 30 juni 1999 | Vreemde
talen |
10 | Tampax inside | 8 | ||||
| Mei 1999 | juni 1999 | Juli 1999 |