Mei 2001 |
| Dag | Mop | stem-percentage | % | Bestand | stem-percentage | % | ||
| 1 mei 2001 | Overvaller | 1 | Mannen op geld | 2 | ||||
| 2 mei 2001 | Bejaardensex | 6 | Aa-hoe-aa! | 4 | ||||
| 3 mei 2001 | Bejaarden sex (2) | 5 | Tarzan-schreeuw (2) | 3 | ||||
| 4 mei 2001 | Computer-virus | 3 | Kat-eet-muis | 3 | ||||
| 5 mei 2001 | Hond leren koken | 2 | Winkelwagen | 1 | ||||
| 6 mei 2001 | Geld zoeken | 2 | Zwitserse zaktelefoon | 4 | ||||
| 7 mei 2001 | Drukke ambtenaar | 1 | Slaapmodus | 5 | ||||
| 8 mei 2001 | Wa zeit em? | 3 | Raket-model | 2 | ||||
| 9 mei 2001 | Handdoek, vrouw | 3 | Anaal+ | 3 | ||||
| 10 mei 2001 | Het rechte | 1 | Overkant | 2 | ||||
| 11 mei 2001 | Bijsluiter Nandrelon | 4 | Penalty-afleiding | 3 | ||||
| 12 mei 2001 | Travestiet | 3 | Bobslee-team | 5 | ||||
| 13 mei 2001 | Verkouden | 2 | Gênante beltonen | 3 | ||||
| 14 mei 2001 | Barometer hoogte | 4 | Draaiende
cirkels |
6 | ||||
| 15 mei 2001 | Terrorisme België | 1 | Vrouw, slang | 2 | ||||
| 16 mei 2001 | Vrouw prostituee? | 4 | Moordgriet | 5 | ||||
| 17 mei 2001 | Windows 98 | 5 | StarFaker | 2 | ||||
| 18 mei 2001 | Hobby juf | 4 | Naakte overval | 5 | ||||
| 19 mei 2001 | Doof, zoenen | 1 | Grolsch-speulgrei | 2 | ||||
| 20 mei 2001 | Speciaal normaal | 3 | Kabouter POEP | 3 | ||||
| 21 mei 2001 | Smurfen van rechts | 5 | Bumpersticker | 5 | ||||
| 22 mei 2001 | Reet likken | 6 | Buste-Houder | 5 | ||||
| 23 mei 2001 | Pessi- en optimist | 1 | Verdwijnend grijs | 4 | ||||
| 24 mei 2001 | Opti- en pessimist | 2 | Beeldhouwer lift | 2 | ||||
| 25 mei 2001 | Mensen maken | 4 | Bier-paard | 2 | ||||
| 26 mei 2001 | Ku(ns)tje | 4 | Ik ben dokter | 3 | ||||
| 27 mei 2001 | Cirkel-kanten | 1 | Blinde vlek | 3 | ||||
| 28 mei 2001 | Paus,
Ajax-shirt |
7 | Zweedse Hooligan | 2 | ||||
| 29 mei 2001 | K*t | 3 | Mannen-hersenen | 5 | ||||
| 30 mei 2001 | Niemand thuis | 3 | Condoom voor bedelaar | 3 | ||||
| 31 mei 2001 | Chipszakjes | 1 | Gaat ie? | 0 | ||||
| April 2001 | Mei 2001 | Juni 2001 |